
Estos son los puentes y fines de semana largos de 2027 según la resolución oficial del BOE. Los festivos varían por comunidad, así que cada fila indica en qué comunidades se aplica. El puente más largo de la mayoría de comunidades es: Pide el martes 7 de diciembre y descansas del sábado 4 al miércoles 8 de diciembre (5 días).
Fines de semana largos sin gastar vacaciones
| Fin de semana largo | Comunidades |
|---|---|
| 3 días: del viernes 1 al domingo 3 de enero | Toda España |
| 3 días: del sábado 27 de febrero al lunes 1 de marzo | Andalucía, Baleares |
| 3 días: del viernes 19 al domingo 21 de marzo | Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, Valencia |
| 4 días: del jueves 25 al domingo 28 de marzo | Todas excepto Baleares, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja, Valencia |
| 5 días: del jueves 25 al lunes 29 de marzo | Baleares, Navarra, País Vasco, La Rioja |
| 4 días: del viernes 26 al lunes 29 de marzo | Cataluña, Valencia |
| 3 días: del viernes 23 al domingo 25 de abril | Aragón, Castilla y León |
| 3 días: del sábado 15 al lunes 17 de mayo | Galicia, Ceuta, Melilla |
| 3 días: del sábado 29 al lunes 31 de mayo | Castilla-La Mancha |
| 3 días: del sábado 14 al lunes 16 de agosto | Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Madrid |
| 4 días: del sábado 9 al martes 12 de octubre | Extremadura |
| 3 días: del sábado 30 de octubre al lunes 1 de noviembre | Toda España |
| 3 días: del sábado 4 al lunes 6 de diciembre | Toda España |
Puentes de un día: pides 1 día y descansas 4 o más
| Puente | Comunidades |
|---|---|
| Pide el viernes 28 de mayo y descansas del jueves 27 al lunes 31 de mayo (5 días) | Castilla-La Mancha |
| Pide el viernes 25 de junio y descansas del jueves 24 al domingo 27 de junio (4 días) | Cataluña |
| Pide el viernes 6 de agosto y descansas del jueves 5 al domingo 8 de agosto (4 días) | Ceuta |
| Pide el viernes 8 de octubre y descansas del jueves 7 al domingo 10 de octubre (4 días) | País Vasco |
| Pide el lunes 11 de octubre y descansas del sábado 9 al martes 12 de octubre (4 días) | Todas excepto Extremadura |
| Pide el martes 7 de diciembre y descansas del sábado 4 al miércoles 8 de diciembre (5 días) | Toda España |
Puentes de dos días
| Puente | Comunidades |
|---|---|
| Festivo el miércoles 6 de enero: pide jueves 7 de enero y viernes 8 de enero (5 días seguidos) o lunes 4 de enero y martes 5 de enero | Toda España |
| Festivo el miércoles 10 de marzo: pide jueves 11 de marzo y viernes 12 de marzo (5 días seguidos) o lunes 8 de marzo y martes 9 de marzo | Melilla |
| Festivo el miércoles 9 de junio: pide jueves 10 de junio y viernes 11 de junio (5 días seguidos) o lunes 7 de junio y martes 8 de junio | Murcia, La Rioja |
| Festivo el miércoles 28 de julio: pide jueves 29 de julio y viernes 30 de julio (5 días seguidos) o lunes 26 de julio y martes 27 de julio | Cantabria |
| Festivo el miércoles 8 de septiembre: pide jueves 9 de septiembre y viernes 10 de septiembre (5 días seguidos) o lunes 6 de septiembre y martes 7 de septiembre | Asturias, Extremadura |
| Festivo el miércoles 15 de septiembre: pide jueves 16 de septiembre y viernes 17 de septiembre (5 días seguidos) o lunes 13 de septiembre y martes 14 de septiembre | Cantabria |
Estos puentes no incluyen los festivos locales de cada municipio, que pueden crear otros. Mira la página de tu comunidad para ver su calendario completo.
Calendario de puentes por comunidad autónoma
Más calendarios laborales 2027
Consulta también los festivos de toda España, cuándo cae Semana Santa y cuántos días quedan para Navidad.
Días laborables por mes
Fuente: Resolución de 8 de octubre de 2026, de la Dirección General de Trabajo (BOE núm. 254, 13 de octubre de 2026). Los festivos locales (hasta dos por municipio) los publica cada comunidad o provincia y no están incluidos. Datos orientativos: confirma siempre en tu convenio y en el boletín oficial de tu comunidad.
